ab 161,90 CHF
(pro Monat)
Bei einem Krankenversicherung Vergleich für Grenzgänger sind aktuell die drei schweizerischen Gesellschaften SWICA, Sympany und Helsana die einzigen Versicherungen, die eine Grundversicherung nach KVG anbieten. In der Übersicht finden Sie die Versicherungsbeiträge je Lebensalter für das Jahr 2021.
Die Grundversicherung beinhaltet bei allen drei Krankenversicherungen dieselben Leistungen nach der gesetzlichen Leistungsverordnung. Mit dem Formular E106 können Sie als Grenzgänger in Deutschland zum Arzt gehen. Ihr Versicherungsschutz in Deutschland ist analog zur deutschen GKV.
Gesellschaft | Sympany | SWICA | Helsana |
Tarif | Euroline-D | Euroline-Plus | Basis-Ausland |
bis 18 Jahre | 51,20 CHF | 51,90 CHF | 66,10 CHF |
19-25 Jahre | 163,70 CHF | 161,90 CHF | 237,80 CHF |
ab 26 Jahre | 204,60 CHF | 215,70 CHF | 264,20 CHF |
Grenzgänger-Rating | |||
Kostenlos & unverbindlich | |||
Grundversicherung | Die Leistungsinhalte der Grundversicherung nach KVG sind identisch. (siehe Tabelle unten) | ||
E-160 / bilaterales Abkommen | Deutsche Aushilfskasse Ihrer Wahl (bspw. AOK, DAK, Techniker etc.). Ärtzliche Behandlung im Wohnland und in der Schweiz ist möglich. |
Bei einem Vergleich der Grenzgänger Krankenversicherungen zählt vor allem der Monatsbeitrag für den Tarif. Die Grundabsicherung ist bei allen Gesellschaften dieselbe, weshalb Sie bei der medizinischen Behandlung immer gleichgut versorgt sind. Der Unterschied: bei der SWICA erhalten 19 bis 25-jährige denselben Versicherungsschutz für bis zu 75 CHF günstiger als bei der Konkurrenz. Im Alter ab 26 Jahren liegen die Beiträge deutlich näher zusammen. In diesem Fall, sollten Sie weiche Faktoren für Ihre Entscheidung zu rate ziehen.
Im vergangenen Jahr konnte die SWICA gleich bei drei unabhängigen Kundenbefragungen den ersten Platz erreichen. Bei einer Krankenkassen-Umfrage von Comparis erzielte die Gesellschaft die Bestnote 5.4 und somit den 1. Platz von 23 bewerteten Gesellschaften. In der K-Tipp Umfrage 2019 bescheinigten 73,8 Prozent der Versicherten der SWICA einen sehr guten Service. Gleiches galt für die unabhängige Umfrage der amPuls. In allen genannten Vergleichen ist die SWICA auf dem Spitzenplatz positioniert.
Die Leistungsinhalte der Grenzgänger Krankenversicherung zu vergleichen ist im Detail nicht notwendig. Die grundsätzliche Absicherung gibt in der Schweiz das Krankenversicherungsgesetz vor. Während in Deutschland der Vergleich gewisser Zusatzleistungen der GKV noch sinnvoll erscheint, existieren im Nachbarland keine Abweichungen bei der Grundversicherung im Grenzgängertarif. Lediglich der Versicherungsbeitrag sowie weiche Faktoren unterscheiden die Gesellschaften.
In der folgenden Tabelle haben wir Ihne eine Übersicht der Versicherungsleistungen bereitgestellt. Wir vergleichen hierbei aus genannten Gründen nicht die Gesellschaften, sondern zeigen Ihnen den Umfang Ihrer Absicherung nach KVG. Wichtig: wenn sie in Deutschland einen Arzt besuchen, werden Sie druch das EU/EFTA System als Kassenpatient nach deutschem Sozialgesetzbuch behandelt und erhalten dieselben Sachleistungen wie ein GKV-Versicherter.
Gesellschaft | Sympany | Swica | Helsana |
Tarif | Euroline-D | Euroline-Plus | Basis-Ausland |
Beitrag ab 26. Lebensjahr | 204,60 CHF | 215,70 CHF | 264,20 CHF |
Kostenloses Angebot | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
Ambulante Behandlungen | Volle Deckung für ärztlich verordnete Behandlungen nach Grundversicherung durch Ärzte, Chiropraktiker, Therapeuten und Hebammen. | ||
Medikamente | Gemäß gesetzlicher Arzneimittelliste mit ärztlicher Verordnung. | ||
Spitalaufenthalt | Volle Deckung für die Allgemeine Abteilung in einem Spital gemäß Spitalliste des Wohnortkantons. Aufenthalt im Mehrbettzimmer, keine freie Arztwahl oder Rooming In. | ||
Check-Ups & Früherkennung | Vorsorgemaßnahmen im Rahmen gesetzlicher Leistungsverordnung. Früherkennung für bestimmte Risikogruppen (bspw. Darm-, Brust- und Hautkrebsvorsorge). | ||
Mutterschaft | Schwangerschaftsleistungen im Rahmen gesetzlicher Leistungsverordnung ohne Kostenbeteiligung. Leistungen für Kontrolluntersuchungen, Geburtsvorbereitung und Stillberatung. | ||
Brillen & Kontaktlinsen | 180 CHF pro Jahr bis zum 18. Lebensjahr. Ab dem 18. Lebensjahr Leistungen bei krankheitsbedingter Änderung der Sehschärfe und schweren Augenerkrankungen. | ||
Hilfsmittel | Gesetzlich festgelegte Liste von Mitteln und Gegenständen. | ||
Notfalltransporte & Bergung | 50% bis 500 CHF für medizinisch indizierte Transporte 50% bis 5.000 CHF für Notfalltransporte | ||
Zahnbehandlung | Leistungen bei unfallbedingten Zahnschäden und schweren Erkrankungen des Kausystems oder allgemeinen Erkrankungen. | ||
Schutzimpfungen | Schutzimpfungen im Rahmen der gesetzlichen Leistungsverordnung. Keine Reiseschutzimpfungen oder Malariaprophylaxe. | ||
Alternativmedizin | Akupunktur, TCM, etc. durchgeführt von zugelassenen Ärzten mit anerkannter Weiterbildung. | ||
Behandlung in Deutschland | Gemäß EU/ETFA Regelung. Leistung entsprechend Leistungskatalog deutscher Aushilfskasse und deutschem Sozialgesetz. | ||
Kostenloses Angebot | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
Beitrag ab 26. Lebensjahr | 204,60 CHF | 215,70 CHF | 264,20 CHF |
Gesellschaft | Sympany | Swica | Helsana |
Für die Beratung und Betreuung erhalten wir Provisionen von Gesellschaften – für Sie entstehen keinerlei Zusatzkosten.
Sie erhalten bei uns immer den besten Preis. Finden Sie denselben Tarif günstiger, erstatten wir Ihnen die ersten zwei Monatsbeiträge.
Bei der Auswahl der richtigen Absicherung sind wir allein Ihren Interessen verpflichtet – keiner Versicherungsgesellschaft.